Таблица продуктов питания с указанием состава
витаминов и микроэлементов.
кисло-молочные продукты | Ферменты, A, D, E, K, U, N, B2, 10, 11, 12, 13, 14; Ca | вода сырая чистая | Ca,
ферменты |
травяной и зеленый чай | P,
ферменты |
сыворотка кисло-молочная | Ca,
ферменты |
пиво, сваренное естественным путем | D, N, B1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 | свежевыжатый сок | C,
ферменты |
травяной ликер | Ферменты | сухое вино | Ca,
ферменты |
растительное масло | К, Е | ||
фрукты | Ферменты, A, С | клюква , брусника | Ca, C, Е, К, Р, каротиноиды, ферменты |
овощи | A, Е, К, U, B10, ферменты | ягоды | Ca, A, Е, P, C, K, В, каротиноиды, ферменты |
авокадо | E, F, B6, 11 | шиповник | А, C, P, К |
бананы | B6 | рябина | А, P, С |
зеленые листовые и крапива | K, каротиноиды | облепиха | А, E, С |
капуста | Ca, U, B4, 6, 8, каротиноиды | земляника | C!!! |
молодой картофель | B1, 6, 10 | инжир, папайя, ананас | С, ферменты |
крупы | Е, В1, 3, 6 | коньяк,виски,ром,джин | ферменты |
бобовые , бурый рис,
геркулес, кукуруза |
Ca, A, D,Е, B1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 | натуральные специи, хрен | Ca, А, C, B, ферменты |
яйца всмятку | A, D, E, U, B4, 5, 6, 8, 10, 12 | зелень | C, A, K, F, В, каротиноиды, ферменты |
птица | B4, 11 | кунжут | Ca!, A, K, B1, 3, 4, 5, 8, 15 |
рыба | Ca, A, D, B4, 11, 12 | какао-масло | B4, 8 |
баранина, телятина | B9, 11, N | злаки, орехи, семечки | Ca, A, E, K, H, F,
B1, 3, 4, 5, 8, 15, 17, ферменты |
галеты | B | ||
хлеб ржаной и из грубых сортов зерен | B | ||
шоколад с большим содержанием какао-масла | B4, 8 | мед | Ca, C, В, ферменты |
сухофрукты | Ca, A, C,
ферменты |
||
тростниковый и фруктовый
сахар, финики |
B4, 8, ферменты | сыр | Ca, A, D, E, N, U, B2, 4, 8, 11, 12, 15, ферменты |
грибы | Ca, B10 | квашеная капуста | C!!! |
цикорий | ферменты |
Если продукт содержит одновременно ВИТАМИНЫ В4 и В8, значит в нем есть некоторое содержание ЛЕЦИТИНА.
Диетолог – нутрициолог Руслана Пископпель
(конспект лекции)